- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Ubezpieczenia
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt wycofany z oferty
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacja Kredytową oznacza prowizję z tytułu udzielenia Kredytu/Pożyczki - jednorazowo od kwoty przyznanego Kredytu/Pożyczki | 3% min. 300zł - standardowo |
Opłata rekompensacyjna (rekompensata) | ||
2 | Przedterminowa spłata całości lub części Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg Stopy Zmiennej (jednorazowo, od kwoty spłaty) Uwaga: pobierana, gdy wcześniejsza spłata zostanie dokonana w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy Kredytu/Pożyczki | 3% spłacanej kwoty Kredytu/Pożyczki ale nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części Kredytu/Pożyczki w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, a w sytuacji gdy do zakończenia obowiązywania umowy o Kredyt/Pożyczkę zgodnie z terminem wskazanym w tej umowie pozostało mniej niż rok, nie więcej niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia umowy Kredytu/ Pożyczki |
3 | Przedterminowa spłata całości lub części Kredytu/Pożyczki oprocentowanego wg Stopy Stałej (jednorazowo, od kwoty spłaty). Uwaga: pobierana, gdy wcześniejsza spłata zostanie dokonana w okresie obowiązywania Stopy Stałej | wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części Kredytu/Pożyczki od dnia faktycznej spłaty do końca okresu, w którym obowiązuje stała stopa oprocentowania Kredytu/Pożyczki |
Prowizja Modyfikacyjna | ||
4 | Zmiana stopy procentowej ze stałej na zmienną (nie dotyczy zmiany stopy po zakończeniu okresu obowiązywania Stopy Stałej ustalonej umową Kredytu/Pożyczki)
| 2% |
5 | Zmiana systemu spłat Kredytu/Pożyczki – jednorazowo od pozostałej do spłaty kwoty Kredytu/Pożyczki | 1% max. 200 zł |
6 | Zmiana rachunku do spłaty Kredytu/Pożyczki na rachunek w walucie w jakiej udzielony został Kredyt/ Pożyczka | 0 zły |
7 | Zmiana rachunku do spłaty Kredytu/Pożyczki na rachunek w innej walucie niż waluta w jakiej udzielony został Kredyt/Pożyczka - jednorazowo | 50 zł |
8 | Zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy: jednorazowo od każdego aneksu | |
8.1 | Zmiana daty ostatecznej wypłaty Kredytu /transz Kredytu/Pożyczki | 200 zł |
8.2 | Przystąpienie do Kredytu/Pożyczki lub zwolnienie z Kredytu/Pożyczki | 200 zł |
8.3 | Wydłużenie, na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, terminów określonych w Dokumentacji Kredytowej przewidzianych na ustanowienie wymaganych zabezpieczeń/spełnienia warunków dodatkowych/ dostarczenie wymaganych dokumentów | 200 zł |
8.4 | Zmiana wysokości marży Kredytu/Pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy | 200 zł |
8.5 | Przedłużenie Okresu Kredytowania | 200 zł |
8.6 | Inne zmiany | 200 zł |
Pozostałe czynności | ||
9 | Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia o zapłaconych łącznych odsetkach od Kredytu/Pożyczki do Urzędu Skarbowego - jednorazowo | 50 zł |
10 | Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy opinii o Kredycie/Pożyczce lub o współpracy Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy z Bankiem dotyczącej więcej niż jednego produktu kredytowego - jednorazowo | 50 zł |
11 | Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zaświadczenia/oświadczenia do udzielonego Kredytu/Pożyczki: wg stanu na dzień sporządzenia/na wskazany dzień i/lub za wskazany okres - opłata łączna pobierana jednorazowo za każdy dokument | 50 zł |
12 | Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy szczegółowej historii spłat Kredytu/Pożyczki lub wpłat na rachunek Kredytu/Pożyczki (np. z wyszczególnieniem kwoty kapitału i odsetek, ze wskazaniem dat spłaty dla rat Kredytu) - jednorazowo | 50 zł |
13 | Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy lub poręczyciela kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji związanej z posiadanym Kredytem/Pożyczką, w tym duplikatu wyciągu z rachunku kredytowego – jednorazowo, za każdą stronę | 6 zł |
14 | Inspekcja nieruchomości przez pracownika Banku/osobę upoważnioną przez Bank poprzedzająca udzielenie Kredytu lub uruchomienie poszczególnych transz Kredytu lub potwierdzająca prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z Kredytu po wypłacie ostatniej transzy lub zmianę warunków udzielonego Kredytu/ Pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy - każdorazowo | 200 zł |
15 | Pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką Opłata pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy po wezwaniu Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przez Bank do ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką, Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z przedmiotowego warunku - corocznie | 0,07% sumy ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką. Suma ubezpieczenia wynosi 120% kwoty udzielonego Kredytu w walucie Kredytu/Pożyczki, z zastrzeżeniem, że w przypadku Kredytu/Pożyczki w walucie innej niż PLN, kwota ta przeliczona zostanie przez Bank na walutę PLN po zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu pierwszego miesiąca okresu ubezpieczenia wyznaczonego dla danej Nieruchomości Obciążanej Hipoteką |
Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, udzielone w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A., a także co do których decyzje kredytowe zostały podjęte przed dniem przeniesienia wydzielonej części przedsiębiorstwa na Santander Bank Polska S.A, a umowy kredytu zostały zawarte już przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9 listopada 2018 r. - dotyczy umów zawartych od dnia 22.07.2017r.