- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt wycofany z oferty
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) | 9,99 zł |
2 | Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku) | |
2.1 | na rachunek obcy | |
2.1.1 | złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0 zł |
2.1.2 | złożone w placówce naszego banku | 10 zł Podpowiadamy W Santander internet lub Santander mobile zapłacisz mniej za:
Opłata za zlecenie ich w naszych placówkach wyniesie 10 zł. |
2.1.3 | Przelew24 | 0,50 zł |
2.2 | na rachunek własny | 0 zł |
3 | Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank – przelew krajowy w złotych) | |
3.1 | przelew Elixir | |
3.1.1 | złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0,50 zł |
3.1.2 | złożony w placówce naszego banku | 10 zł |
3.2 | przelew Express Elixir lub przelew BlueCash | 5 zł |
3.3 | przelew SORBNET | 35 zł |
4 | Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska 1) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 4 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy. | |
4.1 | polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym | |
4.1.1 | złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) | 0,50 zł |
4.1.2 | złożone w placówce naszego banku | 10 zł |
4.2 | uznanie rachunku w naszym banku | 0 zł |
5 | Zlecenie stałe | |
5.1 | na rachunek w naszym banku | 0 zł |
5.2 | na rachunek prowadzony prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank | 0,50 zł |
6 | Polecenie zapłaty | 0 zł |
7 | Wypłata gotówki | |
7.1 | w placówce naszego banku | 0 zł |
7.2 | w bankomacie autoryzowana kodem BLIK | |
7.2.1 | w bankomacie sieci naszego banku | 0 zł |
7.2.2 | w bankomacie nie należącym do sieci naszego banku | 0 zł |
8 | Wpłata gotówki w placówce naszego banku przez posiadacza rachunku | 0 zł |
9 | Wyciąg z rachunku | |
9.1 | eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0 zł |
9.2 | wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | 0 zł |
9.3 | wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 10 zł |
9.4 | odbierany w placówce naszego banku (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014r.) | 0 zł |
9.5 | duplikat wyciągu | 10 zł |
10 | Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc) | |
10.1 | klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 10 zł |
10.2 | klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego | 0 zł |
10.3 | klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy | 10 zł |
Przypisy
Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 4 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.