- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Ubezpieczenia
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt wycofany z oferty
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) | 1,00 zł |
1.1 | saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty rachunku albo wyższe ![]() Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni. | – |
1.2 | saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty rachunku ![]() Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni. | – |
2 | Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Santander Bank Polska S.A.) | |
2.1 | na rachunek obcy | |
2.1.1 | złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | Bez opłat |
2.1.2 | złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. | 8,00 zł |
2.1.3 | Przelew24 | 0,50 zł |
2.2 | na rachunek własny | Bez opłat |
3 | Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A.– przelew krajowy w złotych) | |
3.1 | przelew ELIXIR | |
3.1.1 | złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0,50 zł |
3.1.2 | złożony w placówce Santander Bank Polska S.A. | 8,00 zł |
3.2 | przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash | 5,00 zł |
3.3 | przelew SORBNET | 35,00 zł |
4 | Zlecenie stałe | |
4.1 | na rachunek w Santander Bank Polska S.A. | Bez opłat |
4.2 | na rachunek prowadzony prowadzony przez dostawcę innego niż Santander Bank Polska S.A. | 0,50 zł |
5 | Polecenie zapłaty | Bez opłat |
6 | Wypłata gotówki | |
6.1 | w placówce Santander Bank Polska S.A. | Bez opłat |
6.2 | w bankomacie autoryzowana kodem BLIK | |
6.2.1 | w bankomacie sieci Santander Bank Polska S.A. | Bez opłat |
6.2.2 | w bankomacie nie należącym do sieci Santander Bank Polska S.A. | Bez opłat |
7 | Wpłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. przez posiadacza rachunku | Bez opłat |
8 | Wyciąg z rachunku | |
8.1 | eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | Bez opłat |
8.2 | wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | Bez opłat |
8.3 | wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł |
8.4 | odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A. (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.) | Bez opłat |
8.5 | duplikat wyciągu | 5,00 zł |
9 | Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc) | |
9.1 | klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 10,00 zł |
9.2 | klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego | Bez opłat |
9.3 | klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy | 10,00 zł |
Przypisy
Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.