- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt wycofany z oferty
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) 1) Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy sprawdzając - w przypadku średniego salda na koncie w miesiącu, którego dotyczy opłata – sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata. | 10 zł/0 zł Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego:
Podpowiadamy, jak płacić mniej Opłata za prowadzenie tego konta może wynosić 0 zł, jeśli zapewnisz na nim średnie miesięczne saldo co najmniej 20 jednostek waluty w miesiącu np. 20 EUR. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie tego konta wyniesie 10 zł miesięcznie |
2 | Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku) | |
2.1 | na rachunek obcy | |
2.1.1 | złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0 zł |
2.1.2 | złożone w placówce naszego banku | 10 zł Podpowiadamy W Santander internet lub Santander mobile zapłacisz mniej za:
Opłata za zlecenie ich w naszych placówkach wyniesie 10 zł. |
2.2 | na rachunek własny | 0 zł |
3 | Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank - przelew krajowy w złotych) | |
3.1 | przelew Elixir | |
3.1.1 | złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) | 0 zł |
3.1.2 | złożony w placówce naszego banku | 10 zł |
3.2 | przelew SORBNET | 35 zł |
4 | Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska 2) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 6 znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy. | |
4.1 | polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym | |
4.1.1 | złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/ mobile) | 0 zł |
4.1.2 | złożone w placówce naszego banku | 10 zł |
4.2 | uznanie rachunku w naszym banku | 0 zł |
5 | Wypłata gotówki w placówce naszego banku | 0 zł |
6 | Wpłata gotówki w placówce naszego banku przez posiadacza rachunku | 0 zł |
7 | Wyciąg z rachunku | |
7.1 | eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0 zł |
7.2 | wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | 0 zł |
7.3 | wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 10 zł |
7.4 | odbierany w placówce naszego banku 3) Dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 9.11.2018 r. | 0 zł |
7.5 | duplikat wyciągu | 10 zł |
8 | Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc) | |
8.1 | klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 10 zł |
8.2 | klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego | 0 zł |
8.3 | klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy | 10 zł |
Przypisy
Spełnienie warunku w miesiącu, którego dotyczy opłata, oceniamy sprawdzając - w przypadku średniego salda na koncie w miesiącu, którego dotyczy opłata – sumę sald rachunku na koniec każdego dnia w badanym okresie podzieloną przez odpowiednią liczbę dni, przy czym badamy okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy opłata.
Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 4 Tabeli 6 znajdują się w Części 2. Usługi wycofane z oferty, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.
Dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 9.11.2018 r.