- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt w bieżącej ofercie
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Udzielenie kredytu | 1%; min 50 zł |
2 | Udzielenie kredytu za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0 zł |
3 | Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) | 1,5%; min 50 zł |
4 | Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0 zł |
5 | Odnowienie (od kwoty odnowienia) | 1%, min 50 zł |
6 | Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy w trybie: | |
6.1 | aneksu do umowy | 30 zł |
6.2 | porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej) | 0 zł |
Dotyczy rachunków płatniczych wymienionych w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, tabela 1, 2, 3, 5.