- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt w bieżącej ofercie
| Stawka | ||
|---|---|---|
Obsługa karty debetowej | ||
| 1 | Opłata miesięczna za kartę | 0,8 |
| 2 | Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce naszego banku | 2 |
| 3 | Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku) | 2,8% |
Transakcje gotówkowe | ||
| 4 | Wypłata gotówki: | |
| 4.1 | w bankomatach sieci naszego banku | 0,25 |
| 4.2 | w bankomatach i terminalach poza siecią naszegoo banku w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 5) | 2,50 |
| 4.3 | w ramach usługi cash back | – |
| 5 | Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych | 2,5 |
| 5.1 | w ramach usługi cash back | - |
| 6 | Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku | - |
Transakcje bezgotówkowe | ||
| 7 | Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych | 0 zł |
| 8 | Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 9) | 4% min. 2,50 |
| 9 | Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych | 4% min. 2,50 |
Wydanie karty płatniczej | ||
| 10 | Opłata za wznowienie karty debetowej | 3 |
Inne czynności związane z kartą debetową | ||
| 11 | Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych | 2 |
| 12 | Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach | 0,5 |
| 13 | Wejście do salonów lotniskowych Lounge Key | - |
| 14 | Awaryjne wydanie gotówki za granicą | - |
| 15 | Awaryjne wydanie karty za granicą | - |
| 16 | Połączenie/ odłączenie kont walutowych 1) Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII - "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi" | - |
Przypisy
Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII - "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi"