- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt w bieżącej ofercie
Wiek posiadacza karty – ukończone 7 lat do 13 lat 1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:
Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego. 4) O dacie wprowadzenia do oferty karty dla osoby małoletniej, która skończyła 7 lat i nie skończyła 13 lat, poinformujemy na www.santander.pl w zakładce Karty. | Wiek posiadacza / użytkownika karty – ukończone 13 lat do 26 lat 1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:
Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego. | Wiek posiadacza / użytkownika karty – ukończone 26 lat 1) Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:
Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego. | ||
---|---|---|---|---|
Obsługa karty debetowej | ||||
1 | Opłata miesięczna za kart 2) Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za Kartę Dopasowaną uwzględniamy transakcje wykonane w miesiącu, którego dotyczy opłata:
| 0 zł | 9 zł/0 zł Warunek zwolnienia z opłaty:
Podpowiadamy, jak płacić mniej Jeśli wykonasz co najmniej 1 płatność kartą lub płatność BLIK w miesiącu opłata miesięczna za kartę wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za tę kartę wyniesie 9 zł. | 9 zł/0 zł Warunek zwolnienia z opłaty:
Podpowiadamy, jak płacić mniej Jeśli zapłacisz BLIKIEM i kartą łacznie 300 zł opłata miesięczna za kartę wyniesie 0 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za tę kartę wyniesie 9 zł. |
2 | Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej w Placówce naszego banku | 0 zł | 7 zł | 7 zł |
3 | Przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku) | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
Transakcje gotówkowe | ||||
4 | Wypłata gotówki w bankomatach sieci naszego banku | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
5 | Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza pakietem | 0 zł | 0 zł | 3 zł |
5.1 | w ramach usługi cash back | 0 zł | 0 zł | 1,50 zł |
6 | Pakiet bankomatowy, miesięcznie. Obejmuje wypłaty gotówki w bankomatach i terminalach w Polsce (w tym usługa cash back) i za granicą | – | 0 zł | 5 zł Podpowiadamy, jak płacić mniej Jeśli często wyplacasz gotówkę, wybierz pakiet bankomatowy za 5 zł miesięcznie i w ramach jednej opłaty abonamentowej:
Dzięki temu nie ponosisz opłat za pojedyncze wypłaty:
|
7 | Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą (z wyłączeniem pkt 8), poza pakietem | 0 zł | 0 zł | 10 zł |
8 | Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych: | |||
8.1 | w EUR | 0 zł | 0 zł | 3 zł |
8.2 | w walucie innej niż EUR | 0 zł | 0 zł | 10 zł |
9 | Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Transakcje bezgotówkowe | ||||
10 | Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
11 | Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 12) | 4% min. 10 zł | 4% min. 10 zł | 4% min. 10 zł |
12 | Prowizja za transakcje typu Quasi cash - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych | 4% min. 10 zł | 4% min. 10 zł | 4% min. 10 zł |
Wydanie karty płatniczej | ||||
13 | Opłata za wznowienie karty debetowej | 0 zł | 0 zł | 15 zł |
Inne czynności związane z kartą debetową | ||||
14 | Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych | 0 zł | 7 zł | 7 zł |
15 | Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach | 0 zł | 2 zł | 2 zł |
16 | Połączenie/ odłączenie kont walutowych 3) Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi." | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Przypisy
Wiek Posiadacza/ Użytkownika weryfikowany jest:
Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału wiekowego.
Do spełnienia warunku zwolnienia z opłaty miesięcznej za Kartę Dopasowaną uwzględniamy transakcje wykonane w miesiącu, którego dotyczy opłata:
Po połączeniu karty z rachunkiem walutowym (dotyczy rachunków, co do których udostępniono taką funkcjonalność - zgodnie z informacją na stronie www.santander.pl) transakcje wykonane w walucie rachunku są rozliczane w ciężar tego rachunku, zgodnie z postanowieniami "Regulaminu debetowych kart płatniczych dla klientów indywidualnych", rozdział VII "Jak posiadacz może połączyć kartę ze swoimi kontami walutowymi."
O dacie wprowadzenia do oferty karty dla osoby małoletniej, która skończyła 7 lat i nie skończyła 13 lat, poinformujemy na www.santander.pl w zakładce Karty.