- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt wycofany z oferty
Stawka | ||
---|---|---|
Karta VISA Electron EMV / World Mastercard 6) W przypadku zamiany konta na konto z bieżącej oferty, taryfa dla karty pozostaje bez zmian. | ||
1.1 | Wznowienie karty na kolejny okres 1) Usługa ta stanowi usługę „wydanie karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. | 0 zł |
1.2 | Obsługa karty Opłata pobierana w przypadku niewykonania przez Klienta przy użyciu karty transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 700 zł w ciągu miesiąca kalendarzowego. 4) Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. | 10 zł |
1.3 | Wypłata gotówki:
| 0 zł |
w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków w Polsce | 2% min. 8 zł | |
w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków zagranicą | 2% min. 8 zł | |
1.4 | Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku | 0 zł |
1.5 | Przewalutowanie transakcji wykonanych w walucie innej niż PLN kartą Visa Electron. Prowizja zwiększa kwotę obciążenia rachunku. 4) Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. | 3% |
1.6 | Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach 3) Usługa ta stanowi usługę „wpłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. | 5 zł |
Karta MasterCard Debit Standard 6) W przypadku zamiany konta na konto z bieżącej oferty, taryfa dla karty pozostaje bez zmian. | ||
2.1 | Wznowienie karty na kolejny okres 1) Usługa ta stanowi usługę „wydanie karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. | 0 zł |
2.2 | Obsługa karty Opłata pobierana w przypadku niewykonania przez Klienta przy użyciu karty transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 500 zł w ciągu miesiąca kalendarzowego. 4) Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. | 8 zł |
2.3 | Wypłata gotówki
2) Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, usługa ta może stanowić również usługę „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych” w przypadku jeżeli wypłata gotówki będzie wykonana w Europejskim Obszarze Gospodarczym (obejmuje kraje Unii Europejskie oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię) z wyłączeniem Polski . | 0 zł |
w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków w Polsce | 2% min. 8 zł | |
w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków zagranicą | 2% min. 8 zł | |
2.4 | Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci naszego banku 3) Usługa ta stanowi usługę „wpłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych. | 0 zł |
2.5 | Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach | 5 zł |
Przypisy
Usługa ta stanowi usługę „wydanie karty płatniczej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
Usługa ta stanowi usługę „wypłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, usługa ta może stanowić również usługę „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych” w przypadku jeżeli wypłata gotówki będzie wykonana w Europejskim Obszarze Gospodarczym (obejmuje kraje Unii Europejskie oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię) z wyłączeniem Polski .
Usługa ta stanowi usługę „wpłaty gotówki” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
Usługa ta stanowi usługę „obsługi karty debetowej” w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych.
W przypadku zamiany konta na konto z bieżącej oferty, taryfa dla karty pozostaje bez zmian.
Niektóre spośród wymienionych w niniejszej tabeli usług odpowiadają usługom reprezentatywnym związanym z rachunkiem płatniczym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym („Wykaz Usług Reprezentatywnych”). Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 32d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, usługi te zostały każdorazowo zidentyfikowane w treści niniejszej tabeli za pomocą przypisów dolnych, zawierających informację o klasyfikacji danej usługi jako usługi reprezentatywnej dokonanej na podstawie Wykazu Usług Reprezentatywnych.