- Konta osobiste
- Karty płatnicze
- Bankowość elektroniczna
- Konta Oszczędnościowe
- Karty kredytowe
- Kredyty i limity kredytowe
- Obrót dewizowy
- Pozostałe czynności
- Ubezpieczenia
- Produkty wycofane z oferty
- Więcej...
Produkt w bieżącej ofercie
Stawka | ||
---|---|---|
1 | Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) | 0 zł |
2 | Transakcje zlecane w placówce naszego banku lub składane za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile):
| |
2.1 | pierwsze 5 dowolnych transakcji w miesiącu kalendarzowym | 0 zł |
2.2 | każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym | zgodnie ze stawkami wskazanymi dla danego typu transakcji |
3 | Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w naszym banku) | |
3.1 | na rachunek obcy | |
3.1.1 | złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0 zł |
3.1.2 | złożone w placówce naszego banku | 10 zł |
3.1.3 | Przelew 24 | 0 zł |
3.2 | na rachunek własny | 0 zł |
4 | Polecenie przelewu (na rachunek w innym banku-przelew krajowy w złotych) | |
4.1 | przelew Elixir | |
4.1.1 | złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Santander internet/mobile) | 0 zł |
4.1.2 | złożony w placówce naszego banku | 10 zł |
4.2 | przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash | 0 zł |
4.3 | przelew SORBNET | 35 zł |
5 | Zlecenia płatnicze w EUR do i z krajów EOG innych niż Polska 1) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 5 Tabeli 2 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy. | |
5.1 | polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu – przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, w trybie zwykłym oraz w trybie ekspresowym | 0 zł |
5.2 | uznanie rachunku w naszym banku | 0 zł |
6 | Zlecenie stałe | |
6.1 | na rachunek w naszym banku | 0 zł |
6.2 | na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż nasz bank | 0 zł |
7 | Polecenie zapłaty | 0 zł |
8 | Wypłata gotówki | |
8.1 | w placówce naszego banku | 0 zł |
8.2 | w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK | |
8.2.1 | w bankomacie sieci naszego banku | 0 zł |
8.2.2 | w bankomacie nie należącym do sieci naszego banku | 0 zł |
9 | Wpłata gotówki w placówce naszego banku przez posiadacza rachunku | 0 zł |
10 | Wyciąg z rachunku | |
10.1 | eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 0 zł |
10.2 | wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | 0 zł |
10.3 | wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5 zł |
10.4 | duplikat wyciągu | 5 zł |
11 | Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc) | |
11.1 | klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile) | 10 zł |
11.2 | klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego | 0 zł |
11.3 | klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (Santander internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy | 10 zł |
Przypisy
Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w pkt 5 Tabeli 2 znajdują się w Części 1. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy.